Addo India tyres are specifically designed to meet the diverse and demanding conditions of Indian roads, from highways to rough terrains. Built with advanced materials and precision engineering, they offer excellent durability, load-bearing capacity, and long service life for daily usage. Whether for commercial fleets, industrial applications, or local transport needs, our tyres provide a reliable and cost-effective solution trusted by businesses across India.
| BRAND | TYRE DESCRIPTION | TYPE | CATEGORY | PATTERN |
|---|---|---|---|---|
| ADDO INDIA | TYRE + RIM 11.2-24 8PR | TYRE+RIM | NON DIRECTIONAL IRRIGATION | AIA- 40 |
| ADDO INDIA | THREE WHEELER TYRE+ TUBE 4.50-10-8PR TT | Tyre+ Tube | RIB | AI-112 |
| ADDO INDIA | TYRE,TUBE& FLAP 10.00-20-18 PR | TTF | LUG | AI-213 |
| ADDO INDIA | TYRE 4.00-8-8PR | TYRE | RIB | AI-214 |
| ADDO INDIA | TYRE 4.00-8 | TYRE ONLY | AI-244 | AI-244 |
| ADDO INDIA | TYRE 400/60-15.5 18 PR | Tubeless | FLOTATION | AIA-01 |
| ADDO INDIA | Tyre 12.5/80-15.3 14PR | TubeLess | AW Implement | AIA-03 |
| ADDO INDIA | TYRE 10.0/75-15.3 12PR | TubeLess | AW Implement | AIA-03 |
| ADDO INDIA | TYRE 18/8.50-8 6PR | TubeLess | AIA-25A | AIA-25A |
| ADDO INDIA | TYRE 14.9-24 12PR | TubeType | R1 Agriculture | AIA-39 |
| ADDO INDIA | TYRE 16.9-28 12 PR | TubeType | R1 Agriculture | AIA-39 |
| ADDO INDIA | TYRE 16.9-30 12PR | TubeType | R1 Agriculture | AIA-39 |
| ADDO INDIA | Tyre & Tube 14.9-24 -14PR | TubeType | R1 | AIA-39 |
| ADDO INDIA | AGRI TYRE 18.4-34 12 PR | TubeType | R1 | AIA-39 |
| ADDO INDIA | TYRE 14.9-28 14PR | TubeType | R1 | AIA-39 |
| ADDO INDIA | Tyre 18.4-26-10 PR | TubeType | R1 | AIA-39 |
| ADDO INDIA | TYRE 23.1-30 - 12PR | TubeType | R1 | AIA-39 |
| ADDO INDIA | AGRI TYRE 18.4-38 12PR | TubeType | R1 | AIA-39 |
| ADDO INDIA | AGRI TYRE - 20.8-38-14PR | TubeType | R1 | AIA-39 |
| ADDO INDIA | TYRE SKID STEER 10-16.5-8 PR | TubeLess | SKID STEER | AIOT-12 |
| ADDO INDIA | TYRE+TUBE+FLAP 11.00-20 18PR | TTF | E3 | AIOT-20 |
| ADDO INDIA | OTR TYRE 14.00- 24 20PR E3 | TubeLess | E3 | AIOT-20 |
| ADDO INDIA | INDUSTRIAL TYRE 20.5-25 20PR E3 | TubeLess | E3 | AIOT-20 |
| ADDO INDIA | TYRE 23.5-25-24 PR E3 | TubeLess | E3 | AIOT-20 |
| ADDO INDIA | TYRE 23.5-25-24 PR | Tubeless | E3 | AIOT-20 |
| ADDO INDIA | TYRE 15.5/60-18 14PR | TubeLess | R4 | AIOT-24 |
| ADDO INDIA | TYRE 14.9-24-8PR (ADDO INDIA) | TT | IRRIGATION | IRRIGATION |
| ADDO INDIA | Tyre 14.9-24 -8PR | TubeType | IRRIGATION | IRRIGATION |
| TOUGH | Tube 6.00-9 | TUBE ONLY | JS2 | JS2 |
| TOUGH | TUBE 6.50-10 | TUBE ONLY | JS2 | JS2 |
| TOUGH | TUBE 7.00-12 | TUBE ONLY | JS2 | JS2 |
| TOUGH | Tube 21x8-9 | TUBE ONLY | JS2 | JS2 |
| TOUGH | TUBE 16X6-8 | TUBE ONLY | JS2 | JS2 |
| TOUGH | TUBE 18x7-8 | TUBE ONLY | JS2 | JS2 |
| TOUGH | TUBE 23x9-10 | TUBE ONLY | JS2 | JS2 |
| TOUGH | Tube 27x10-12 | TUBE ONLY | JS2 | JS2 |
| TOUGH | TUBE 23 X 10-12 | TUBE ONLY | JS2 | JS2 |
| TOUGH | TUBE 7.50-15 | TUBE ONLY | TR756A | TR756A |
| TOUGH | BUTYL TUBE 8.15-15 | TUBE ONLY | TR75A | TR75A |
| TOUGH | TUBE 8.25-15 | TUBE ONLY | TR75A | TR75A |
| TOUGH | Butyl Tube 2.50x15 | TUBE ONLY | TR75A | TR75A |
| TOUGH | Tube 3.00-15 | TUBE ONLY | TR75A | TR75A |
| TOUGH | TUBE 7.00-15 | TUBE ONLY | TR76A | TR76A |
| ADDO INDIA | TUBE 4.00-8 | TUBE ONLY | V1.08.03 | V1.08.03 |
ADDOINDIATYRES ON #MAPS
Feel free to reach out to us with any inquiries, feedback, or requests using the contact button below.